封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DPAK | ? |
外形尺寸/封裝: | DPAK | ? |
其他/Automotive: | No | ? |
其他/Pin Count: | 3 | ? |
其他/Supplier Package: | DPAK | ? |
其他/Mounting: | Surface Mount | ? |
其他/Package Height: | 2.33 | ? |
其他/Package Length: | 6.65 | ? |
其他/Package Width: | 6.16 | ? |
其他/PCB changed: | 2 | ? |
其他/Tab: | Tab | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣