技術參數(shù)/額定功率: | 2.4000 W | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 12 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 7V ~ 13.2V | ? |
其他/Bearings: | Ball | ? |
其他/Termination: | Lead Wire | ? |
其他/Base/Housing Material: | Plastic | ? |
其他/Power Rating: | 2.4000 W | ? |
其他/Voltage Rating: | 12 V | ? |
其他/Type: | DC Fan | ? |
其他/Line Current: | 0.2 A | ? |
其他/Input Voltage Range: | 7 to 13.2 V | ? |
其他/Product Length: | 60 mm | ? |
其他/Nominal Speed: | 6000 RPM | ? |
其他/Category: | DC Fan | ? |
其他/Maximum Pressure: | 0.353 inH2O | ? |
其他/Noise Level: | 39 dBA | ? |
其他/Maximum Airflow: | 28.89 (49.08 m3/hr) CFM | ? |
其他/ECCN: | EAR99 | ? |
其他/SCHEDULE B: | 8414599080 | ? |
其他/HTSN: | 8414596595 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣