技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3.60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 650 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 30° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 470 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 3.6 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.00 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 17.8 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無(wú)鉛 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣