技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
其他/Type of diode: | LED | ? |
其他/Mounting: | SMD | ? |
其他/Case: | 3528, PLCC4 | ? |
其他/LED colour: | green/blue | ? |
其他/Dimensions: | 3.5 x 2.8 x 0.95mm | ? |
其他/Viewing angle: | 120° | ? |
其他/Operating voltage: | 2.9..3.6/2.9..3.6V | ? |
其他/LED current: | 20mA | ? |
其他/LED version: | bicolour | ? |
其他/Wavelength of blue colour λd: | 465-475nm | ? |
其他/Wavelength of green colour λd: | 520-530nm | ? |
其他/Luminosity of blue colour: | 150-200mcd | ? |
其他/Luminosity of green colour: | 330-600mcd | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣