技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 14.0V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 14 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 10 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 14 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 900 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | ≤32.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓: | 18.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/鉗位電壓: | 32 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 14 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 10 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 2.01 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.143 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通用, 電信 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣