技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 120 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長(zhǎng): | 465 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 70 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 468 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 120 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.28 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣