技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 1.00 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 4.30 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 3.50 Ω (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 150 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 1.00 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 1.00kV (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 4.30 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 33.0 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-247-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 15.87 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.31 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 20.82 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-247-3 | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣