技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 700 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 10.0 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 12.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 625 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 17.6 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 23° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 625 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 10.0 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 700 mA | ? |
外形尺寸/長度: | 317.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 55.88 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 15.62 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red | ? |
物理參數(shù)/外觀顏色: | Clear | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣