技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 400 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | OY | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 12 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 400 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 19 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 7.00 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 38.0 mm | ? |
物理參數(shù)/材質(zhì): | Ceramic | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 220℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | -1000ppm/℃ ~ -1600ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/最小包裝: | 100 | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣