技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | OY | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 18 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
外形尺寸/長度: | 19.00 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | Φ7.00mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 220℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | -1000ppm/℃ ~ -1600ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/最小包裝: | 100 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣