技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 3.40 V | ? |
技術參數(shù)/額定功率: | 1.00 W | ? |
技術參數(shù)/供電電流: | 350 mA | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 3.4 V | ? |
技術參數(shù)/發(fā)光強度: | 12.5 mcd | ? |
技術參數(shù)/視角: | 135° | ? |
技術參數(shù)/輸入電流: | 350 mA | ? |
技術參數(shù)/透鏡樣式: | Non-Diffused | ? |
技術參數(shù)/熱阻: | 2 ℃/W | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 350 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -50 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-6 | ? |
外形尺寸/長度: | 6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.52 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 4.40 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-6 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
物理參數(shù)/外觀顏色: | Clear | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣