封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 28 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | BGA-2 | ? |
外形尺寸/封裝: | BGA-2 | ? |
其他/EU RoHS: | Compliant | ? |
其他/Type: | CMOS | ? |
其他/Module/IC Classification: | IC | ? |
其他/Color Sensing: | Color | ? |
其他/Pixel Size (um): | 6x6 | ? |
其他/Image Size (Pixels): | 640x480 | ? |
其他/Image Size Range (Pixels): | 250,920 to 480,000 | ? |
其他/Mounting: | Surface Mount | ? |
其他/Package Length (mm): | 5.35 | ? |
其他/Package Width (mm): | 5.27 | ? |
其他/PCB changed: | 28 | ? |
其他/Standard Package Name: | BGA | ? |
其他/Supplier Package: | CSP-2 | ? |
其他/Pin Count: | 28 | ? |
其他/Lead Shape: | Ball | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣