技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 15.0 V | ? |
技術參數(shù)/供電電流: | 6.50 mA | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/共模抑制比: | 110 dB | ? |
技術參數(shù)/輸入電容: | 3.00 pF | ? |
技術參數(shù)/帶寬: | 5.00 MHz | ? |
技術參數(shù)/轉換速率: | 2.40 V/μs | ? |
技術參數(shù)/增益頻寬積: | 5.00 MHz | ? |
技術參數(shù)/輸入阻抗: | 20.0 GΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | CDIP | ? |
外形尺寸/封裝: | CDIP | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/軍工級: | Yes | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣