技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/轉(zhuǎn)換速率: | 13.0 V/μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益頻寬積: | 15.0 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益帶寬: | 15 MHz | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape, Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADI (亞德諾) | 完全替代 | SOIC |
15 MHz的軌至軌運算放大器 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers
|
||
![]() |
ADI (亞德諾) | 功能相似 | SOIC-8 |
Analog Devices ### 運算放大器,Analog Devices
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣