技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 90° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 935 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 100 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 50 mA | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/高度: | 3.94 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣