技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 225 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 2.3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 225 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/噴頭數(shù)量: | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Max): | 132 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 120 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Rack | ? |
外形尺寸/長度: | 191 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 132 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 274 mm | ? |
外形尺寸/電源線長度: | 1.83 m | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Gray | ? |
物理參數(shù)/重量: | 11.4 kg | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 40℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 臺式,家庭影院 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣