技術(shù)參數(shù)/上升/下降時(shí)間: | 0.01 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.65 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長(zhǎng): | 940 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 6° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 940 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 190 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 10 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 100 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 100 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 100 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 10 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 190 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Industrial, Sensing & Instrumentation, Communications & Networking, Consumer Electronics | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣