技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 24.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | SPDT | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 16.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 24 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電流: | 21.8 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 540 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 1.1 kΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 29.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 12.8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 20.6 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Silver Tin Oxide | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Box | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, Industrial, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 工業(yè) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣