技術(shù)參數(shù)/增益: | 4.1 dBi | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 10 W | ? |
其他/射頻系列/標準: | 藍牙,WiFi | ? |
其他/頻率組: | 寬帶 | ? |
其他/頻率(中心/帶): | 2.4GHz,5.4GHz | ? |
其他/頻率范圍: | 2.4GHz ~ 2.5GHz,4.9GHz ~ 5.925GHz | ? |
其他/天線類型: | 鞭狀,直形 | ? |
其他/頻帶數(shù): | 2 | ? |
其他/VSWR: | 2 | ? |
其他/回波損耗: | - | ? |
其他/增益: | 4.1dBi | ? |
其他/功率 - 最大值: | 10W | ? |
其他/特性: | - | ? |
其他/端接: | RP-TNC 公頭 | ? |
其他/侵入防護: | IP54 | ? |
其他/安裝類型: | 連接器安裝 | ? |
其他/高度(最大值): | 2.988"(75.90mm) | ? |
其他/應(yīng)用: | 藍牙,Wi-Fi | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Wi-Fi, 藍牙 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣