技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.8V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 0.8V ~ 12V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 200 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 100 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 10.8V ~ 13.2V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 13.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 12 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-14 | ? |
外形尺寸/長度: | 8.65 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.9 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-14 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣