技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 500 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | OA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 1 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 500 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Axial | ? |
外形尺寸/長度: | 15.0 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 15.0 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 5.99 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Axial | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -70℃ ~ 130℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/最小包裝: | 250 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics | 功能相似 |
RESISTOR, CARBON COMPOSITION, 1W, 10%, 1734ppm, 1000000ohm, THROUGH HOLE MOUNT, AXIAL LEADED, ROHS COMPLIANT
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣