技術(shù)參數(shù)/波長: | 525 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 530 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 3.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 25 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 75 mW | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Green | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣