技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 2.7V ~ 6V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 50.0 mA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 2.70V (min) | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 3.3 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 50 mA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 80 μA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 5 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 318 mW | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 50.0 μA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電容類型: | Tantalum | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 85 mV | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 6 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 2.7 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 3.3 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 50 mA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±0.5 % | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 2.7 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 6 V | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-5 | ? | ||||
外形尺寸/長度: | 3.1 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 1.8 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 1.3 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | SOT-23-5 | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | ||||
其他/制造應(yīng)用: | 便攜式器材, 傳感與儀器, Computers & Computer Peripherals, 計算機和計算機周邊, 醫(yī)用, Power Management, Sensing & Instrumentation, Medical, Portable Devices, 消費電子產(chǎn)品, 電源管理, Consumer Electronics | ? | ||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | ||||
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? | ||||
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? | ||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Microchip (微芯) | 完全替代 | SOT-23-5 |
MICROCHIP TC1014-3.3VCT713 固定電壓穩(wěn)壓器, LDO, 2.7V至6V, 85mV壓差, 3.3V輸出, 50mA輸出, SOT-23-5
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣