技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/線規(guī): | 28 AWG | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 5000 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 100 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 125 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 125 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 30 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 16.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.55 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.4 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Copper Alloy | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 85℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 車用, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 電信 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣