技術參數(shù)/額定電流: | 800 mA | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術參數(shù)/電感: | 5.1 nH | ? |
技術參數(shù)/自諧頻率: | 5.8 GHz | ? |
技術參數(shù)/Q值: | 23 | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 83.0 mΩ | ? |
技術參數(shù)/共振頻率: | 5.80 GHz | ? |
技術參數(shù)/電感公差: | ±5 % | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 250 MHz | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC): | ≤83 mΩ | ? |
技術參數(shù)/額定電流(DC): | 800 mA | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.083 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1005 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0402 | ? |
外形尺寸/長度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.55 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1005 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0402 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣