技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5.7 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±15 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 2.2 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試頻率: | 1 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤29 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 4825 | ? |
外形尺寸/長度: | 13.72 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 5.72 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 4825 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣