技術參數(shù)/耗散功率: | 2.5W (Ta), 42W (Tc) | ? |
技術參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 60 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 870pF @25V(Vds) | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 2.5 W | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 2.5W (Ta), 42W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣