技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | -30.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | -10.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IRF7416 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 30.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 10.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 49.0 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | End of Life | ? |
其他/包裝方式: | Tape, Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣