技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 1.5V ~ 6V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 3.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 700 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 5 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 600 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 50 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 600 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | 2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | ≤6 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-5 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-5 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Power Management, Power Management, Consumer Electronics, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 電源管理, Consumer Electronics | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣