技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 20 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 250 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 12.0 GΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 20 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 20 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 33.02 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 8.89 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9.27 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Polyester | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 照明, 通信與網(wǎng)絡(luò), 醫(yī)用, 車用, 消費(fèi)電子產(chǎn)品 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣