技術(shù)參數(shù)/上升/下降時間: | 0.014 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 950 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 10 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 1000 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 3.4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS-conform | ? |
海關(guān)信息/香港進出口證: | NLR | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣