技術參數(shù)/波長: | 630nm Red,525nm Green,465nm Blue | ? |
技術參數(shù)/視角: | 50° | ? |
技術參數(shù)/峰值波長: | 645nm Red,515nm Green,460nm Blue | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 20 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/高度: | 8.60 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red, Green, Blue (RGB) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣