技術參數(shù)/額定電流: | 850 mA | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/電感: | 10 μH | ? |
技術參數(shù)/產(chǎn)品系列: | VLCF | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 168 mΩ | ? |
技術參數(shù)/屏蔽: | Yes | ? |
技術參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 100 kHz | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC): | ≤185 mΩ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.185 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1515 | ? |
外形尺寸/長度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1515 | ? |
物理參數(shù)/重量: | 0.07 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 1000 | ? |
其他/制造應用: | Consumer Electronics, Power Management, 電源管理, Commercial Grade, 消費電子產(chǎn)品 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8504508000 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣