技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 0.95 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 12000 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大正向浪涌電流(Ifsm): | 330 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 950mV @12A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 12 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.73 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.22 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.39 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣