技術參數(shù)/絕緣電阻: | >1000 MΩ | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術參數(shù)/觸點類型: | DPDT | ? |
技術參數(shù)/功耗: | 130 mW | ? |
技術參數(shù)/觸點額定電流: | 2 A | ? |
技術參數(shù)/線圈電壓: | 12 VDC | ? |
技術參數(shù)/線圈電流: | 11.66 mA | ? |
技術參數(shù)/線圈功率(DC): | 140 mW | ? |
技術參數(shù)/線圈電阻: | 1.029 kΩ | ? |
技術參數(shù)/載流: | 5.00 A | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? |
技術參數(shù)/線圈電壓(DC): | 12 V | ? |
技術參數(shù)/線圈功率: | 140 mW | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 62.5VA | ? |
技術參數(shù)/開關電流(Max): | 2 A | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | <50 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? |
外形尺寸/長度: | 14.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 10.4 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP | ? |
物理參數(shù)/觸點材質: | Silver Nickel, Gold | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應用: | Consumer Electronics, 消費電子產(chǎn)品, 醫(yī)用, 通信與網(wǎng)絡, Test & Measurement, Audio, Communications & Networking, Automotive, Medical, 音頻, 測試與測量, 車用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8536410050 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣