技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 170 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 3 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 50 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 3 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 110 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 170 mW | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOP-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOP-4 | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣