技術參數(shù)/上升/下降時間: | 2 μs | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | 80.0 V | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術參數(shù)/正向電壓: | 1.15 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電流: | 60 mA | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 0.15 W | ? |
技術參數(shù)/上升時間: | 2 μs | ? |
技術參數(shù)/隔離電壓: | 5.3 kV | ? |
技術參數(shù)/正向電流: | 60 mA | ? |
技術參數(shù)/輸入電流(Min): | 60 mA | ? |
技術參數(shù)/擊穿電壓: | 6 V | ? |
技術參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.65 V | ? |
技術參數(shù)/正向電流(Max): | 60 mA | ? |
技術參數(shù)/下降時間: | 2 μs | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 110 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 150 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 110℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應用: | 消費電子產(chǎn)品, Power Management, Consumer Electronics, Automation & Process Control, 自動化與過程控制, 電源管理 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Infineon (英飛凌) | 功能相似 |
光電耦合器,光電晶體管輸出,低輸入電流 Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣