技術(shù)參數(shù)/上升/下降時間: | 3μs, 4.7μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.43 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 0.003 ms | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 5000 Vrms | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 60 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 70 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 0.0047 ms | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 110℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣