技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 100 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長(zhǎng): | 625nm Red, 575nm Green | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強(qiáng)度: | 6 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 120° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長(zhǎng): | 565nm Green,635nm Red | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 100 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 10 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 100 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PLCC-3 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.85 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | PLCC-3 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red, Yellow | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Imaging, Video & Vision, Signalling, 車用, Audio, Automotive, Communications & Networking, Industrial | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣