技術參數/頻率: | 20 MHz | ? |
技術參數/時鐘頻率: | 16.0 MHz | ? |
技術參數/RAM大?。?/p> | 4 KB | ? |
技術參數/FLASH內存容量: | 65536 B | ? |
技術參數/模數轉換數(ADC): | 1 | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/電源電壓: | 2.7.5.5 V | ? |
技術參數/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術參數/電源電壓(Min): | 2.7 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 64 | ? |
封裝參數/封裝: | TQFP-64 | ? |
外形尺寸/長度: | 14 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 14 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.05 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TQFP-64 | ? |
物理參數/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣