技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 220 V | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定電流: | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定功率: | 60.0 W | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/觸點類型: | DPDT | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/上升時間: | 4.00 ms | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/觸點額定電流: | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/線圈電壓: | 5 VDC | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/線圈電流: | 40 mA | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/線圈電阻: | 125 Ω | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/線圈電壓(DC): | 5 V | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/線圈功率: | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 62.5VA | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/開關電流(Max): | 2 A | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 220 V | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 250 V | ? | |||||||||||||||||||
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | 50 mΩ | ? | |||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/長度: | 20 mm | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 9.9 mm | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 9.9 mm | ? | |||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP | ? | |||||||||||||||||||
物理參數(shù)/觸點材質: | Silver | ? | |||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 70℃ | ? | |||||||||||||||||||
其他/產品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||||||||||||||
其他/制造應用: | 醫(yī)用, 工業(yè), Industrial, 安全, Computers & Computer Peripherals, 通信與網(wǎng)絡, 計算機和計算機周邊, Communications & Networking, Industrial, Communications & Networking, Computers & Computer Peripherals, | ? | |||||||||||||||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||||||||||||||||
海關信息/ECCN 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣