技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 800mV (min) | ? |
技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 6 | ? |
技術參數(shù)/輸入數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 3.6 V | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 0.8 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-363 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-363 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應用: | Automation & Process Control, Signal Processing, Industrial | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | PB free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣