技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準: | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Reviewed | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 120 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 20.3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 8.89 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9.27 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 汽車,通用,醫(yī)療,照明,電信 | ? |
符合標(biāo)準/RoHS標(biāo)準: | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準/含鉛標(biāo)準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣