其他/RoHS 狀態(tài): | 符合 RoHS 規(guī)范 | ? | |||||||
其他/濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) | ? | |||||||
其他/ECCN: | EAR99 | ? | |||||||
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 | ? | |||||||
其他/制造商: | TE Connectivity AMP Connectors | ? | |||||||
其他/系列: | AMPSEAL | ? | |||||||
其他/包裝: | 散裝 | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品狀態(tài): | 在售 | ? | |||||||
其他/連接器類型: | 接頭 | ? | |||||||
其他/觸頭類型: | 公形引腳 | ? | |||||||
其他/間距 - 配接: | 0.157"(4.00mm) | ? | |||||||
其他/針位數(shù): | 8 | ? | |||||||
其他/排數(shù): | 3 | ? | |||||||
其他/排距 - 配接: | 0.157"(4.00mm) | ? | |||||||
其他/加載的針位數(shù): | 所有 | ? | |||||||
其他/樣式: | 板至電纜/導(dǎo)線 | ? | |||||||
其他/護(hù)罩: | 帶遮蔽 - 4 墻 | ? | |||||||
其他/安裝類型: | 面板安裝,通孔,直角 | ? | |||||||
其他/端接: | 焊接 | ? | |||||||
其他/緊固類型: | 鎖銷滑道 | ? | |||||||
其他/接觸長度 - 配接: | - | ? | |||||||
其他/接觸長度 - 柱: | - | ? | |||||||
其他/總體接觸長度: | - | ? | |||||||
其他/絕緣高度: | - | ? | |||||||
其他/觸頭形狀: | 圓形 | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理 - 配接: | 錫 | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 配接: | - | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理 - 柱: | - | ? | |||||||
其他/觸頭材料: | 黃銅 | ? | |||||||
其他/絕緣材料: | 聚對苯二甲酸丁二酯(PBT),玻璃纖維增強(qiáng)型 | ? | |||||||
其他/特性: | 板件導(dǎo)軌,可密封 | ? | |||||||
其他/工作溫度: | -40°C ~ 105°C | ? | |||||||
其他/侵入防護(hù): | - | ? | |||||||
其他/材料可燃性等級: | - | ? | |||||||
其他/絕緣顏色: | 橙色 | ? | |||||||
其他/額定電流(安培): | 隨線規(guī)而各異 | ? | |||||||
其他/額定電壓: | 250VAC | ? | |||||||
其他/接合堆疊高度: | - | ? | |||||||
其他/觸頭表面處理厚度 - 柱: | - | ? | |||||||
其他/應(yīng)用: | 汽車級,工業(yè)級 | ? | |||||||
其他/基本產(chǎn)品編號: | 776279 | ? | <
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣