技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 6.3 V | ? |
技術參數(shù)/電容: | 100 μF | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/產(chǎn)品系列: | WCAP-ASNP | ? |
技術參數(shù)/紋波電流: | 70 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 6.3 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/高度: | 6.5 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | Φ8mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Discontinued at Digi-Key | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/壽命(小時): | 2000h @85℃ | ? |
其他/制造應用: | 通用, 電源供給, 電源管理, 信號處理, 視頻和目視, 音頻, 成像 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣