技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 5.50V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/數(shù)據(jù)速率: | 115 kbps | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 4.5V ~ 5.5V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-14 | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.9 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-14 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Harris | 類似代替 |
\+ -15kV的ESD保護, 5V,全故障保護,分?jǐn)?shù)( 1/8 )機組負荷, RS - 485 / RS -422收發(fā)器 +-15kV ESD Protected, 5V, Full Fail-Safe, Fractional (1/8) Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
|
|||
![]() |
Intersil (英特矽爾) | 類似代替 | SOIC-14 |
\+ -15kV的ESD保護, 5V,全故障保護,分?jǐn)?shù)( 1/8 )機組負荷, RS - 485 / RS -422收發(fā)器 +-15kV ESD Protected, 5V, Full Fail-Safe, Fractional (1/8) Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣