技術(shù)參數(shù)/頻率: | 52 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)頻率: | 52 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 50 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 130 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 26 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 9.8 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | PG-DSO-8 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.65 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | PG-DSO-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, Communications & Networking, Power Management, , SMPS applications such as L, 音頻, Power Management, 通信與網(wǎng)絡(luò), Consumer Electronics, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 電源管理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Infineon (英飛凌) | 類(lèi)似代替 | DIP-8 |
準(zhǔn)諧振PWM控制器 Quasi-Resonant PWM Controller
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣