技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 50 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 125 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 125 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 25 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4.19 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.19 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.44 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.00 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Automotive,General Purpose,Telecommunications, 汽車,通用,電信 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣