技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 16 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 4.7 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 6 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 16 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.20 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.60 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.80 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 2000 | ? |
其他/壽命(小時): | 2000h @85℃ | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣