技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 47 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | TAC | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | U | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.35 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | U | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣